4MP फिक्स्ड कलर मेकर बुर्ज क्यामेरा
भुक्तानी विधि:
क्यामेरा | ||
छवि सेन्सर | 1/2.8″ CMOS | |
सिग्नल प्रणाली | PAL/NTSC | |
न्यूनतमरोशनी | रंग: 0.0008Lux@(F1.0, AGC ON), 0Lux LED अन भएको | |
शटर समय | 1s देखि 1/100,000s | |
दिन रात | N/A | |
WDR | 120dB | |
कोण समायोजन | प्यान 0 ~ 340 °, झुकाव 0 ~ 75°, 0 ~ 360° घुमाउनुहोस् | |
लेन्स | ||
लेन्स प्रकार | फिक्स | |
फोकस | 2.8mm | |
लेन्स माउन्ट | M12 | |
एपर्चर | F1.0, स्थिर | |
FOV | दृश्यको तेर्सो क्षेत्र: 100.1°; दृश्यको ठाडो क्षेत्र: 57.8° | |
प्रकाशक | ||
IR LEDs | N/A | |
IR दायरा | N/A | |
तरंगदैर्ध्य | N/A | |
सेतो एलईडी/वार्मलाइटहरू | 2 | |
कम्प्रेसन मानक | ||
भिडियो कम्प्रेसन | S+265/H.265/H.264 | |
भिडियो बिट दर | 32Kbps ~ 6Mbps | |
अडियो कम्प्रेसन | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
अडियो बिट दर | 8K,32K,48Kbps | |
छवि | ||
अधिकतमसंकल्प | २५९२×१५२० | |
मुलधार | PAL:25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
NTSC:24fps(2592×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||
उप स्ट्रिम | PAL: 25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
तेस्रो स्ट्रिम | N/A | |
छवि सेटिङ | क्लाइन्ट सफ्टवेयर वा वेब ब्राउजर द्वारा समायोज्य, संतृप्ति, चमक, कन्ट्रास्ट, तीखोपन | |
छवि सुधार | BLC/3D DNR/HLC | |
ROI | N/A | |
ओएसडी | 16×16,32×32,48×48,64×64, अनुकूलन योग्य आकार, अक्षरहरू जस्तै हप्ता, मिति, समय, कुल 1 क्षेत्रहरू | |
तस्वीर ओभरले | N/A | |
गोपनीयता मास्क | हो, 4 क्षेत्रहरू | |
स्मार्ट डिफोग | हो | |
सुविधा | ||
अलार्म ट्रिगर | गति पत्ता लगाउने, मास्क अलार्म, आईपी ठेगाना विवाद | |
भिडियो एनालिटिक्स | Tripwire, परिधि | |
प्रारम्भिक चेतावनी (EW) | N/A | |
नेटवर्क | ||
ANR | हो (केवल समर्थन Tiandy ANR NVR) | |
प्रोटोकलहरू | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP | |
प्रणाली अनुकूलता | ONVIF(PROFILE S/T/G), SDK, CGI, माइलस्टोन, P2P (प्रोफाइल G को साथ पारस्परिक रूपमा अनन्य) | |
रिमोट जडान | 2 | |
ग्राहक | Easy7, EasyLive | |
वेब संस्करण | Web6 | |
इन्टरफेस | ||
संचार इन्टरफेस | 1 RJ45 10M/ 100M स्व-अनुकूल इथरनेट पोर्ट | |
अडियो I/O | माइक इन | |
अलार्म I/O | N/A | |
वक्ता | N/A | |
रिसेट बटन | हो | |
अन-बोर्ड भण्डारण | बिल्ट-इन माइक्रोएसडी कार्ड स्लट, 512 GB सम्म | |
सामान्य | ||
वेब ग्राहक भाषा | 17 भाषाहरू चिनियाँ सरलीकृत/अंग्रेजी/चिनियाँ परम्परागत/स्पेनिस/इटालियन/कोरियाली/टर्किश/रूसी/थाइ चिनियाँ/पोलिस/फ्रेन्च/डच/हिब्रू/भियतनामी/अरबी/जर्मन/युक्रेनी | |
सञ्चालन सर्तहरू | -35℃~60℃,0~95% RH | |
विद्युत आपूर्ति | DC 12V±25%,PoE(802.3af) | |
शक्ति खपत | MAX:6W(12V) MAX:8W(PoE) | |
संरक्षण | IP67 | |
हीटर | N/A | |
आयामहरू | Φ116.6×83.7mm(Φ4.59×3.30inch) | |
कुल वजन | धातु+प्लास्टिक: ०.५१ केजी(१.१२ पाउण्ड) धातु:०.३४ केजी(०.७५ पाउण्ड) | |
नेटवेट | धातु+प्लास्टिक: ०.६४ केजी(१.४१ पाउण्ड) धातु:०.४७ केजी(१.०३ पाउन्ड) |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्